2015
| Gestores | |
|---|---|
| Prefeito | José de Sena Machado Filho |
| FUNDEB | Francisco Marcelo de Carvalho Sousa |
| FMAS | Em decorrência das Decisões nº 614/16 e 03/16, não foi objeto de análise o FMAS |
| FMS | Edilene de Jesus Sampaio |
| Câmara | Maria José Santos Machado |
| Processo TCE | |
| Nº do Processo | 005219/2015 ![]() |
| Relator | Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga |
| Procurador | Raissa Maria Rezende de Deus Barbosa |
| Proc. Acostado | 020976/2017 ![]() |
| Relatório DFAM | Rel 200/2015 |
| Defesa Gestor | Defesa |
| Contraditório DFAM | Contraditório |
| Parece Min. Público | Parecer MPC |
| Voto relator | Voto |
| Decisão Plenária | Decisão 540/18 |
| Contas de Governo | Parecer pela Reprovação |
| Documento | Parecer 61/17 |
| Processo CMSJD | |
| Nº do Processo | 000138/2019 - Acompanhar ![]() |
| Autuação | 22/04/2019 |
| Assunto | Julgamento das Contas da prefeitura municipal de São José do Divino, Piauí, exercício financeiro de 2015. |
| Relator | Ver. Francsico Carlos Sampaio Portel (Presidente CFO) |
| Defesa Gestor | Defesa |
| Parecer CFO | Parecer 07/19 |
| Resultado | Aprovado |
| Documento | Decreto 02/19 |
