Matéria do Executivo que prevê reajuste de 7% no piso salarial do magistério municipal, foi aprovada na sessão de 03 de março
A Câmara Municipal de São José do Divino aprovou, na sessão remota realizada nesta terça, 03 de março, o Projeto de Lei nº 001/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério municipal.
O valor do reajuste aprovado foi de 7%, sobre o piso salarial profissional vigente, passando o valor para R$ 5.208,51 (cinco mil, duzentos e oito reais e cinquenta e um centavos), para a jornada de 40 horas semanais.
| ANEXO DO PROJETO DE LEI Nº 001, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELA REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES | |||||||||
| ANEXO I | |||||||||
| TABELA PISO SALARIAL DO PROFESSOR 2026 | |||||||||
| CARGO CLASSE |
JORNADA DE TRABALHO |
NÍVEL OU REFERÊNCIA SALARIAL | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
| A | 20H | 2.604,26 | 2.734,47 | 2.871,19 | 3.014,75 | 3.165,49 | 3.323,77 | 3.489,95 | 3.664,45 |
| 25H | 3.255,32 | 3.418,09 | 3.588,99 | 3.768,44 | 3.956,86 | 4.154,71 | 4.362,44 | 4.580,56 | |
| 40H | 5.208,51 | 5.468,94 | 5.742,39 | 6.029,51 | 6.330,98 | 6.647,53 | 6.979,91 | 7.328,90 | |
| B | 20H | 2.968,85 | 3.087,61 | 3.211,11 | 3.339,56 | 3.473,14 | 3.612,06 | 3.756,55 | 3.906,81 |
| 25H | 3.711,07 | 3.896,62 | 4.091,45 | 4.296,02 | 4.510,82 | 4.736,37 | 4.973,18 | 5.221,84 | |
| 40H | 5.937,71 | 6.234,59 | 6.546,32 | 6.873,64 | 7.217,32 | 7.578,18 | 7.957,09 | 8.354,95 | |
| C | 20H | 3.117,30 | 3.273,16 | 3.436,82 | 3.608,66 | 3.789,09 | 3.978,55 | 4.177,47 | 4.386,35 |
| 25H | 3.896,62 | 4.091,45 | 4.296,02 | 4.510,82 | 4.736,37 | 4.973,18 | 5.221,84 | 5.482,93 | |
| 40H | 6.234,59 | 6.546,32 | 6.873,64 | 7.217,32 | 7.578,18 | 7.957,09 | 8.354,95 | 8.772,70 | |
| D | 20H | 3.366,68 | 3.535,01 | 3.711,76 | 3.897,35 | 4.092,22 | 4.296,83 | 4.511,67 | 4.737,26 |
| 25H | 4.208,35 | 4.418,77 | 4.639,70 | 4.871,69 | 5.115,27 | 5.371,04 | 5.639,59 | 5.921,57 | |
| 40H | 6.733,36 | 7.070,03 | 7.423,53 | 7.794,70 | 8.184,44 | 8.593,66 | 9.023,34 | 9.474,51 | |
| E | 20H | 3.703,35 | 3.888,51 | 4.082,94 | 4.287,09 | 4.501,44 | 4.726,51 | 4.962,84 | 5.210,98 |
| 25H | 4.629,18 | 4.860,64 | 5.103,68 | 5.358,86 | 5.626,80 | 5.908,14 | 6.203,55 | 6.513,73 | |
| 40H | 7.406,69 | 7.777,03 | 8.165,88 | 8.574,17 | 9.002,88 | 9.453,03 | 9.925,68 | 10.421,96 | |
A matéria prevê ainda o escalonamento dos pagamentos referentes à janeiro e fevereiro da seguinte forma: A diferença que o titular do cargo de professor faz jus referente ao mês de janeiro o pagamento será feito no mês de março. Já a diferença que o titular do cargo de professor faz jus referente ao mês de fevereiro o pagamento será feito no mês de abril.
O Prefeito esclareceu que o reajuste acima do piso nacional, representa uma demonstração clara e evidente da valorização do magistério no âmbito da rede municipal de ensino de São José do Divino-PI.
Mais informações